<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Minkälainen on hyvä kuva? kommentit	</title>
	<atom:link href="https://blogi.bod.fi/markkinointi/minkalainen-on-hyva-kuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogi.bod.fi/markkinointi/minkalainen-on-hyva-kuva/</link>
	<description>Omakustanneblogi kirjailijoille &#124; BoD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 11:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Lea Tuulikki Niskala		</title>
		<link>https://blogi.bod.fi/markkinointi/minkalainen-on-hyva-kuva/#comment-50888</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea Tuulikki Niskala]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 09:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogi.bod.fi/?p=3197#comment-50888</guid>

					<description><![CDATA[Jo vain, hyvä kuva antaa kyllä lisää ulottuvuutta, jos tarinaa ei ole kovin paljon. Kuva paikkaa tarinan puutteita,  mutta ei aina. Kansikuviin usein vaaditaan korkeaa terävyystasoa ja joskus hämärämpi kuva kertoisi sisällöstä ehkä enemmän.  Silti hyviä vinkkejä ovat nämäkin. Onhan se niinkin, että huonoa kuvaa ei hyväksi saa. Parasta on miettiä ja ottaa uusi kuva. Vanhojen kuvien taso on yleensä heikko, joten joskus pitää tyytyä vain siihen huonompaan juttuun. Sanonta hyvä kuva on parempi kuin tuhat sanaa, saattaa pitää paikkansakin, mutta kumpi oli olikaan kirjan tarkoitus, lukeminen vaiko katseleminen, siinä pula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo vain, hyvä kuva antaa kyllä lisää ulottuvuutta, jos tarinaa ei ole kovin paljon. Kuva paikkaa tarinan puutteita,  mutta ei aina. Kansikuviin usein vaaditaan korkeaa terävyystasoa ja joskus hämärämpi kuva kertoisi sisällöstä ehkä enemmän.  Silti hyviä vinkkejä ovat nämäkin. Onhan se niinkin, että huonoa kuvaa ei hyväksi saa. Parasta on miettiä ja ottaa uusi kuva. Vanhojen kuvien taso on yleensä heikko, joten joskus pitää tyytyä vain siihen huonompaan juttuun. Sanonta hyvä kuva on parempi kuin tuhat sanaa, saattaa pitää paikkansakin, mutta kumpi oli olikaan kirjan tarkoitus, lukeminen vaiko katseleminen, siinä pula.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Lea Mühlich		</title>
		<link>https://blogi.bod.fi/markkinointi/minkalainen-on-hyva-kuva/#comment-1947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lea Mühlich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogi.bod.fi/?p=3197#comment-1947</guid>

					<description><![CDATA[Yrityksessämme yritämme hankkia tietoa valokuvamainoksista. Olemme vasta aloittamassa, joten emme edes tienneet, tarvitsimmeko todella laadukasta kameraa. On hyvä tietää, että kun markkinoi työtään kirjailijana, kännykällä otettu kuva riittää usein hyvin.
https://slamcon.fi/led-valomainos-taulu/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yrityksessämme yritämme hankkia tietoa valokuvamainoksista. Olemme vasta aloittamassa, joten emme edes tienneet, tarvitsimmeko todella laadukasta kameraa. On hyvä tietää, että kun markkinoi työtään kirjailijana, kännykällä otettu kuva riittää usein hyvin.<br />
<a href="https://slamcon.fi/led-valomainos-taulu/" rel="nofollow ugc">https://slamcon.fi/led-valomainos-taulu/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
